


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 5 | ||
| Gian Matteo Ranzi ITA | DEC | Takashi Tanoue JPN |
| Manfred Schöndorfer | ||
| 1 |
| 14 | West Germany | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Yugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Italy | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Greece | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | India | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BYE |
| — |
| Shamil Khisamutdinov URS | DEC | Stoyan Apostolov BUL |
| Ali Şahin TUR | DEC | Ruslan Ashuraliyev URS |
| Kikuo Wada JPN | BYE | — |
| Tsedendambyn Natsagdorj MGL | DEC | Udo Schröder GDR |
| Dan Gable USA | PIN | Włodzimierz Cieślak POL |