


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Kamandar Madzhydau URS | DEC 6-2 | Zhivko Vangelov BUL |
| Peter Behl FRG | DEC 5-1 | Ike Anderson USA |
| Gilles Jalabert FRA | BYE | — |
| Giovanni Schillaci ITA | DEC 5-0 | Gary Bohay CAN |
| Jörg Helmdach FRG | ||
| 3 |
| 14 | Norway | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | France | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Greece | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Italy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Turkey | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Czechoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Iran | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEC 5-4 |
| Avirmediin Enkhee MGL |
| John Smith USA | DEC 4-0 | Stepan Sargsyan URS |
| Simeon Shterev BUL | DEC 5-2 | Akbar Fallah IRI |
| An Dae-Hyeon KOR | PASSIVITY | Jenő Bódi HUN |