


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Atanas Komshev BUL | DEC 4-0 | Harri Koskela FIN |
| Olaf Koschnitzke GDR | BYE | — |
| Kim Tae-U KOR | DEC 1-0 | Gábor Tóth HUN |
| Iraklis Deskoulidis GRE | DEC 4-2 | Zevegiin Düvchin MGL |
| Jim Scherr USA | DEC 3-1 | |
| 3 |
| 14 | Norway | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | France | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Greece | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Italy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Turkey | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Czechoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Iran | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rumen Alabakov BUL |
| Vladimir Popov URS | PIN | Christer Gulldén SWE |
| Andreas Steinbach FRG | PASSIVITY | Franz Pitschmann AUT |
| Makharbek Khadartsev URS | DEC | Akira Ota JPN |