


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Levon Julfalakyan URS | DEC 9-3 | Kim Seong-Mun KOR |
| Tapio Sipilä FIN | DEC 7-4 | Petrică Cărare ROU |
| Jerzy Kopański POL | PASSIVITY | Yasuhiro Okubo JPN |
| Alexander Leipold FRG | DEC 14-10 | Angel Yasenov BUL |
| Arsen Fadzayev | ||
| 3 |
| 14 | Norway | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | France | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Greece | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Italy | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Turkey | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Canada | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Czechoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Iran | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEC 6-0 |
| Park Jang-Sun KOR |
| Nate Carr USA | DEC 5-1 | Kosei Akaishi JPN |
| David McKay CAN | DEC 4-1 | Jukka Rauhala FIN |
| Morten Brekke NOR | DEC | Attila Repka HUN |