


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Lasha Gogitidze GEO | DEC | Jiao Huafeng CHN |
| Roman Amoyan ARM | DEC | Aset Imanbayev KAZ |
| Park Eun-Cheol KOR | ||
| 14 |
| Kyrgyzstan |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Anders Nyblom DEN |
| Nazyr Mankiyev RUS | DEC | Kristijan Fris SRB |
| Spenser Mango USA | DEC | Virgil Munteanu ROU |
| Hamid Sourian IRI | TF | Elgin Elwais PLW |
| Rövşən Bayramov AZE | DEC | Mostafa Mohamed EGY |
| Yagnier Hernández CUB | DEC | Cha Kwang-Su PRK |