


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Armen Vardanian UKR | DEC | Fərid Mənsurov AZE |
| Darkhan Bayakhmetov KAZ | DEC | Marcus Thätner GER |
| Steeve Guénot FRA | ||
| 14 |
| Kyrgyzstan |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Tamas Lorincz HUN |
| Kanat Begaliyev KGZ | DEC | Jake Deitchler USA |
| Sergey Kovalenko RUS | TF | Mohamed Serir ALG |
| Mikhail Siamionau BLR | DEC | Ali Mohammadi IRI |
| Li Yanyan CHN | DEC | Ion Panait ROU |
| Nikolay Gergov BUL | DEC | Şeref Eroğlu TUR |