


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Wang Jiao CHN | PIN | Stanka Zlateva BUL |
| Semifinal | ||
| Wang Jiao CHN | PIN | Kyoko Hamaguchi JPN |
| Stanka Zlateva BUL | ||
| 14 |
| Kyrgyzstan |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Agnieszka Wieszczek POL |
| Quarterfinal | ||
| Kyoko Hamaguchi JPN | PIN | Rosângela Conceição BRA |
| Agnieszka Wieszczek POL | DEC | Anita Schätzle GER |
| Stanka Zlateva BUL | DEC | Maider Unda ESP |
| Wang Jiao CHN | DEC | Ali Bernard USA |
| Round 1 | ||
| Maider Unda ESP | DEC | Oksana Vashchuk UKR |
| Kyoko Hamaguchi JPN | DEC | Yelena Perepelkina RUS |
| Wang Jiao CHN | DEC | Fransson Anna Jenny Eva Maria SWE |
| Anita Schätzle GER | PIN | Audrey Prieto-Bokhashvili FRA |
| Stanka Zlateva BUL | PIN | Ohenewa Akuffo CAN |
| Agnieszka Wieszczek POL | DEC | Laure Ali CMR |
| Ali Bernard USA | PIN | Amarachi Obiajunwa NGR |
| Rosângela Conceição BRA | DEC | Olga Zhanibekova KAZ |