


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Saori Yoshida JPN | PIN | Xu Li CHN |
| Semifinal | ||
| Saori Yoshida JPN | DEC | Tonya Verbeek CAN |
| Xu Li CHN | PIN | |
| 14 |
| Kyrgyzstan |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 15 | Kazakhstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Lithuania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Czech Republic | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jackeline Rentería COL |
| Quarterfinal | ||
| Saori Yoshida JPN | DEC | Nataliya Golts RUS |
| Xu Li CHN | DEC | Olga Smirnova KAZ |
| Jackeline Rentería COL | DEC | Marcie Van Dusen USA |
| Tonya Verbeek CAN | DEC | Ludmila Cristea MDA |
| Round 1 | ||
| Olga Smirnova KAZ | DEC | Alena Filipava BLR |
| Saori Yoshida JPN | DEC | Ida-Theres Nerell SWE |
| Tonya Verbeek CAN | DEC | Naidangiin Otgonjargal MGL |
| Xu Li CHN | DEC | Ana Maria Pavăl ROU |
| Jackeline Rentería COL | PIN | Marwa Amri TUN |
| Marcie Van Dusen USA | DEC | Nataliya Synyshyn UKR |
| Ludmila Cristea MDA | DEC | Marcia Andrades VEN |
| Nataliya Golts RUS | DEC | Yelena Komarova AZE |