


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Jayden Alexander Lawrence AUS | DEC | Jeffry Serrata DOM |
| Yuki Takahashi JPN | DEC | Kənan Quliyev AZE |
| Maher Ghanmi TUN | ||
| 14 | United States | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Egypt | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 16 | Colombia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Ukraine | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | India | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Ecuador | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Guinea-Bissau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Syria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Cuba | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Singapore | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Guam | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | American Samoa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Benin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Poland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Dominican Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Solomon Islands | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Iraq | 0 | 1 | 0 | 1 |
| — |
| Kester Leung SGP |
| Mehmet Ali Daylak TUR | DEC | Yerson Hernández COL |
| Group B | ||
| Yuki Takahashi JPN | DEC | Mehmet Ali Daylak TUR |
| Mehmet Ali Daylak TUR | DEC | Jeffry Serrata DOM |
| Jeffry Serrata DOM | DEC | Maher Ghanmi TUN |
| Yuki Takahashi JPN | TF | Maher Ghanmi TUN |
| Yuki Takahashi JPN | TF | Prince Mbambi CGO |
| Mehmet Ali Daylak TUR | DEC | Maher Ghanmi TUN |
| Maher Ghanmi TUN | DEC | Prince Mbambi CGO |
| Jeffry Serrata DOM | DEC | Prince Mbambi CGO |
| Yuki Takahashi JPN | PIN | Jeffry Serrata DOM |
| Mehmet Ali Daylak TUR | TF | Prince Mbambi CGO |
| Group A | ||
| Jayden Alexander Lawrence AUS | PIN | Kester Leung SGP |
| Kənan Quliyev AZE | DEC | Yerson Hernández COL |
| Yerson Hernández COL | TF | Kester Leung SGP |
| Kənan Quliyev AZE | TF | Kester Leung SGP |
| Yerson Hernández COL | DEC | Jayden Alexander Lawrence AUS |
| Kənan Quliyev AZE | PIN | Jayden Alexander Lawrence AUS |