


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Tervel Dlagnev | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kazakhstan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Spain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| El-Desoky Shaban EGY |
| Aliaksei Shamarau BLR | DEC | Dániel Ligeti HUN |
| Nick Matuhin GER | — | Artur Taymazov UZB |
| Komeil Ghasemi IRI | DEC | Arjan Bhullar CAN |
| Jesse Ruiz MEX | — | Davit Modzmanashvili GEO |
| Daulet Shabanbay KAZ | DEC | Rareș Chintoan ROU |
| Jargalsaikhany Chuluunbat MGL | DEC | Malal N'Diaye SEN |
| Bilyal Makhov RUS | DEC | Taha Akgül TUR |