


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round Robin | ||
| Nick Wanzek MINN | MAJ DEC 12-2 | Brad Mutchnik AU |
| Seth Thomas ORST | DEC 5-4 | Clark Glass OKLA |
| Nick Wanzek MINN | DEC 7-6 | Seth Thomas ORST |
| Brandon Kingsley MINN | TF 17-0 | Brad Mutchnik AU |
| Brandon Kingsley MINN | DEC 9-4 | Seth Thomas ORST |
| Clark Glass OKLA | DEC 4-3 | Nick Wanzek MINN |
| Clark Glass OKLA | DEC 6-5 | Brandon Kingsley MINN |
| Seth Thomas ORST | MAJ DEC 11-0 | Brad Mutchnik AU |
| Clark Glass OKLA | DEC 3-0 | |
| Brad Mutchnik AU |
| Brandon Kingsley MINN | DEC 5-3 | Nick Wanzek MINN |