


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Sandeep Tomar IND | BYE | — |
| Adama Diatta SEN | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Erdenebatyn Bekhbayar MGL |
| Rahimi Hassan Sabzali IRI | BYE | — |
| Nurislam Sanayev KAZ | BYE | — |
| Victor Lebedev RUS | BYE | — |
| Daniel Dennis USA | BYE | — |
| Yun Jun-Sik KOR | BYE | — |
| Asadulla Lachinau BLR | TF | Chakir Ansari MAR |
| Suleyman Atli TUR | BYE | — |
| Hacı Əliyev AZE | BYE | — |
| Ivan Guidea ROU | BYE | — |
| Rei Higuchi JPN | TF | Yang Kyong Il PRK |
| Vladimer Khinchegashvili GEO | BYE | — |
| Dubov Vladimir Vladimirov BUL | BYE | — |
| Garnik Mnatsakanyan ARM | BYE | — |
| Yowlys Bonne CUB | TF | Abbos Rakhmonov UZB |