


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Alireza Karimi IRI | DEC | Mohamed Saadaoui TUN |
| Ganev Mihail Petrov BUL | PIN | Orgodolyn Üitümen MGL |
| Amarhadhy Mahamedau | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Aslan Kakhidze KAZ |
| Ceballos Fuentes Pedro Francisco VEN | BYE | — |
| István Veréb HUN | BYE | — |
| Reineris Salas CUB | BYE | — |
| Espinal Jaime Yusept PUR | BYE | — |
| Kim Gwan-Uk KOR | BYE | — |
| Bi Shengfeng CHN | BYE | — |
| Şərif Şərifov AZE | BYE | — |
| J'den Cox USA | BYE | — |
| Abdulrashid Sadulaev RUS | BYE | — |
| Selim Yasar TUR | BYE | — |
| Sandro Aminashvili GEO | BYE | — |
| Zaghloul Mohamed Aly EGY | BYE | — |
| Baranowski Zbigniew Mateusz POL | BYE | — |