


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 2 | ||
| Magomed Musayev KGZ | DEC | Dorjkhand Khuderbulga MGL |
| Kyle Snyder | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC |
| Javier Cortina CUB |
| Albert Saritov ROU | DEC | Nicolai Ceban MDA |
| Valeriy Andriytsev UKR | DEC | Anzor Boltukayev RUS |
| Mamed Ibragimov KAZ | TF | Jose Diaz VEN |
| Magomed Ibragimov UZB | TF | Soso Tamarau NGR |
| Elizbar Odikadze GEO | DEC | Georgy Ketoyev ARM |
| Xetaq Qazyumov AZE | DEC | Yazdani Reza Mohammad Ali IRI |