


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round 1 | ||
| Xuechun Zhong CHN | DEC | Nina Hemmer GER |
| Nguyễn Thị Lụa | ||
| 14 |
| Ukraine |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Denmark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Uzbekistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | China | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Sweden | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | South Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BYE |
| — |
| Nataliya Sinişin AZE | BYE | — |
| Erdenechimegiin Sumyaa MGL | BYE | — |
| Jong Myong Suk PRK | TF | Gallays Jillian Alice CAN |
| Betzabeth Argüello VEN | BYE | — |
| Isabelle Sambou SEN | BYE | — |
| Katarzyna Krawczyk POL | BYE | — |
| Mattsson Sofia Magdalena SWE | BYE | — |
| Joseph Essombe CMR | BYE | — |
| Babita Phogat IND | BYE | — |
| Bediha Gün TUR | BYE | — |
| Maria Prevolaraki GRE | BYE | — |
| Saori Yoshida JPN | BYE | — |
| Helen Maroulis USA | TF | Yuliya Khavaldzhy UKR |
| Odunayo Folasade Adekuoroye NGR | BYE | — |