| 3rd Place |
| Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling | 6-0 | Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy |
| 5th Place |
| Yusief Lillie Team Aggression | FORFEIT | Ryan Crookham Weaver Elite |
| 7th Place |
| Richard Figueroa ll Team Selma | 12-1 | Cooper Flynn Holland Trained |
| Semifinal |
| Jeremiah Reno Victory Wrestling | 7-4 | Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy |
| Kurt McHenry Ranger Wrestling Club | 13-2 | Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling |
| Cons. Round 6 |
| Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling | 5-2 | Ryan Crookham Weaver Elite |
| Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy | 8-0 | Yusief Lillie Team Aggression |
| Cons. Round 5 |
| Ryan Crookham Weaver Elite | 6-1 | Cooper Flynn Holland Trained |
| Yusief Lillie Team Aggression | 14-4 | Richard Figueroa ll Team Selma |
| Cons. Round 4 |
| Richard Figueroa ll Team Selma | 10-0 | Jacob Moran Portage Wrestling Club |
| Ryan Crookham Weaver Elite | 10-3 | Paxton Creese Pinnacle |
| Yusief Lillie Team Aggression | 4-0 | Braxton Brown Texas Best Trained |
| Cooper Flynn Holland Trained | 12-2 | Brenden Chaowanapibool Team Aggression |
| Cons. Round 3 |
| Paxton Creese Pinnacle | 6-4 | Carter Young Team BIG |
| Braxton Brown Texas Best Trained | 8-4 | Christian Goin |
| Cooper Flynn Holland Trained | 10-0 | Zachary Keal Greater Heights Wrestling |
| Richard Figueroa ll Team Selma | 12-0 | Brayden Lowery Rebel Wrestling Foundation |
| Cons. Round 2 |
| Christian Goin | 10-0 | Christian Decatur-luker Backyard Wrestling Club |
| Richard Figueroa ll Team Selma | 8-0 | Alex Flerlage Xtreme Regional Training Center |
| Brayden Lowery Rebel Wrestling Foundation | 10-0 | Dustin Norris Prodigy |
| Zachary Keal Greater Heights Wrestling | 10-4 | Gary Steen Bad Karma |
| Paxton Creese Pinnacle | 13-2 | Thomas Casey Unattached |
| Carter Young Team BIG | 12-1 | Alex Villar Colt Wrestling |
| Braxton Brown Texas Best Trained | 10-0 | Blake Showers Haines Trained |
| Cooper Flynn Holland Trained | 4-0 | Brody Norman |
| Cons. Round 1 |
| Alex Villar Colt Wrestling | 9-1 | Suhas Chundi Carmel USA |
| Dustin Norris Prodigy | 12-2 | Micah Roes AWC |
| Zachary Keal Greater Heights Wrestling | 12-10 | Angelo Lozado Sons Of Thunder Academy |
| Alex Flerlage Xtreme Regional Training Center | FORFEIT | Kase Mauger Delchev Trained Academy |
| Braxton Brown Texas Best Trained | 10-0 | Sam Freeman Walled Lake Central |
| Brody Norman | 10-0 | Dylan Lesueur Warrior Wrestling Club |
| Quarterfinal |
| Kurt McHenry Ranger Wrestling Club | 10-0 | Jacob Moran Portage Wrestling Club |
| Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy | 16-3 | Brenden Chaowanapibool Team Aggression |
| Jeremiah Reno Victory Wrestling | 6-4 | Ryan Crookham Weaver Elite |
| Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling | 10-0 | Yusief Lillie Team Aggression |
| Round of 16 |
| Kurt McHenry Ranger Wrestling Club | 10-0 | Carter Young Team BIG |
| Jacob Moran Portage Wrestling Club | 12-1 | Paxton Creese Pinnacle |
| Brenden Chaowanapibool Team Aggression | 10-0 | Christian Decatur-luker Backyard Wrestling Club |
| Yusief Lillie Team Aggression | 10-0 | Gary Steen Bad Karma |
| Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy | 10-0 | Blake Showers Haines Trained |
| Jeremiah Reno Victory Wrestling | 9-6 | Richard Figueroa ll Team Selma |
| Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling | 5-2 | Cooper Flynn Holland Trained |
| Ryan Crookham Weaver Elite | 12-1 | Brayden Lowery Rebel Wrestling Foundation |
| Round of 32 |
| Dylan Ragusin Izzy Style Wrestling | 10-0 | Micah Roes AWC |
| Cooper Flynn Holland Trained | 10-0 | Dustin Norris Prodigy |
| Richard Figueroa ll Team Selma | 10-0 | Zachary Keal Greater Heights Wrestling |
| Gary Steen Bad Karma | 10-0 | Alex Flerlage Xtreme Regional Training Center |
| Blake Showers Haines Trained | 4-2 | Suhas Chundi Carmel USA |
| Kurt McHenry Ranger Wrestling Club | 10-0 | Braxton Brown Texas Best Trained |
| Carter Young Team BIG | 10-0 | Sam Freeman Walled Lake Central |
| Brayden Lowery Rebel Wrestling Foundation | 10-0 | Dylan Lesueur Warrior Wrestling Club |
| Cullan Schriever Sebolt Wrestling Academy | 14-3 |
| Championship Series 2 |
| Kurt McHenry Ranger Wrestling Club | 10-0 | Jeremiah Reno Victory Wrestling |