


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round Robin | ||
| Rhett Koenig MINN | MAJ DEC 16-3 | Gideon Abel-Cole NDSU |
| Dawson Johnson MINN | DEC 4-1 | Avery Allen SDSU |
| Parker Janssen SDSU | DEC 2-0 | Dawson Johnson MINN |
| Avery Allen SDSU | TF 16-1 | Gideon Abel-Cole NDSU |
| Avery Allen SDSU | DEC 6-0 | Parker Janssen SDSU |
| Rhett Koenig MINN | DEC 5-0 | Dawson Johnson MINN |
| Rhett Koenig MINN | DEC 7-0 | Parker Janssen SDSU |
| Dawson Johnson MINN | MAJ DEC 16-5 | Gideon Abel-Cole NDSU |
| MAJ DEC 12-3 |
| Gideon Abel-Cole NDSU |
| Avery Allen SDSU | DEC 5-2 | Rhett Koenig MINN |