


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round Robin | ||
| Malachi DuVall GMU | MAJ DEC 12-4 | Thomas Sandoval BRWN |
| Christian Hansen COR | DEC 4-2 | Malachi DuVall GMU |
| Christian Hansen COR | TF 17-2 | Aman Khalil SHU |
| Malachi DuVall GMU | PIN | Aman Khalil SHU |
| Thomas Sandoval BRWN | MAJ DEC 11-0 | Aman Khalil SHU |
| Malachi DuVall GMU | MAJ DEC 10-1 | Deegan Ross CLAR |
| Christian Hansen COR | PIN | Thomas Sandoval BRWN |
| Matt Furman COR | PIN | John Baker BING |
| Thomas Sandoval | ||
| DEC 7-2 |
| Deegan Ross CLAR |
| Christian Hansen COR | MAJ DEC 13-3 | Deegan Ross CLAR |
| Matt Furman COR | PIN | Manny Psikarakis SHU |
| Jack Kelly GMU | DEFAULT | Dominick Kraemer SHU |
| Connor Hudak BLOOM | DEC 3-0 | Dominick Kraemer SHU |
| Jack Kelly GMU | TF 15-0 | Connor Hudak BLOOM |
| John Baker BING | PIN | Manny Psikarakis SHU |
| Deegan Ross CLAR | MAJ DEC 15-7 | Aman Khalil SHU |