


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Semifinal | ||
| Nagy Bernadett HUN | DEC | Pauline Denise Lecarpentier FRA |
| Yasemin Adar Yigit TUR | DEC | Martina Kuenz AUT |
| Quarterfinal | ||
| Nagy Bernadett HUN | DEC | — |
| Martina Kuenz AUT | TF | Anastasiia Shustova UKR |
| Pauline Denise Lecarpentier FRA | DEC | Cătălina Axente ROU |
| Yasemin Adar Yigit TUR | TF | Rita Talismanovaaa AIN |
| Qualification | ||
| Yasemin Adar Yigit TUR | TF | Epp Mäe EST |
| Martina Kuenz AUT | TF | |
| Francy Raedelt |
| Pauline Denise Lecarpentier FRA | DEC | Kamile Gaucaite LTU |
| Anastasiia Shustova UKR | DEC | Vanesa Stoyanova Georgieva BUL |
| Nagy Bernadett HUN | TF | Enrica Rinaldi ITA |
| Agoro Papavasileiou GRE | PIN | — |