


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Khamidov Khamzat RUS | — | Hizriev Nadirbeg RUS |
| Maskhadov Rustambek RUS | — | Petriv Ivan UKR |
| Emeyev Alibetsadkhi RUS | — | Batsuur Naranbold MGL |
| Chakayev Akhmed RUS | — | Nurikov Azamat BLR |
| Ustinov German RUS | — | Sat Arbak RUS |
| Soslan Ramonov RUS | — | Stepanov Viktor RUS |
| Metkalf Brent USA | — | Kozlov Alexandr RUS |
| Giniyatullin Il'dus RUS | — | Shaaloy Khaibula RUS |
| Tereshenko Semen RUS |
| — |
| Vershinskiy Roman RUS |
| Kurbanaliev Magomed RUS | — | Nurudinov Gadzhimurad RUS |
| Zakharushkin Alexander RUS | — | Kontoev Alexandr BLR |
| Gogayev Alan RUS | — | Zhirkov Igor' KAZ |
| Boldyrev Gumzya RUS | — | Binenpaum Kirilos GRE |
| Bekbulatov Il'yas RUS | — | Batsukh Sanchir MGL |