


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Zakharushkin Alexandr RUS | — | Kontoev Alexandr BLR |
| Kurbanaliyev Magomed RUS | — | Nurudinov Gadzhimurad RUS |
| Vershinskiy Roman RUS | — | Tereshenko Semen RUS |
| Giniyatullin Il'dus RUS | — | Shaaloy Khaibula RUS |
| Kozlov Alexandr RUS | — | Metkalf Brent USA |
| Soslan Ramonov RUS | — | Stepanov Viktor RUS |
| Ustinov German RUS | — | Sat Arbak RUS |
| Chakayev Akhmed RUS | — | Nurikov Azamat BLR |
| Emeyev Alibesgadshi RUS |
| — |
| Batsuur Naranbold MGL |
| Petriv Ivan UKR | — | Maskhadov Rustambek RUS |
| Khamidov Khamzat RUS | — | Hizriev Nadirbeg RUS |
| Bekbulatov Il'yas RUS | — | Batsukh Sanchir MGL |
| Boldyrev Gumzya RUS | — | Binenpaum Kirilos GRE |
| Gogayev Alan RUS | — | Zhirkov Igor' KAZ |