


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Mijaín López CUB | DEC | Yasmani Acosta CHI |
| Semifinal | ||
| Yasmani Acosta CHI | DEC | Lingzhe Meng CHN |
| 14 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Azerbaijan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mijaín López CUB |
| DEC |
| Sabah Şəriəti AZE |
| Quarterfinal | ||
| Mijaín López CUB | DEC | Amin Mirzazadeh IRI |
| Yasmani Acosta CHI | DEC | Abdellatif Mohamed EGY |
| Lingzhe Meng CHN | DEC | Mantas Knystautas LTU |
| Sabah Şəriəti AZE | DEC | Alimkhan Syzdykov KAZ |
| Round 1 | ||
| Mantas Knystautas LTU | TF | Oussama Assad MAR |
| Amin Mirzazadeh IRI | DEC | Adam Coon USA |
| Lingzhe Meng CHN | DEC | Jello Krahmer GER |
| Yasmani Acosta CHI | DEC | Kiril Milov BUL |
| Alimkhan Syzdykov KAZ | DEC | Alin Alexuc ROU |
| Abdellatif Mohamed EGY | PIN | Muhammet Hamza Bakır TUR |
| Mijaín López CUB | DEC | Lee Seung-Chan KOR |
| Sabah Şəriəti AZE | DEC | Heiki Nabi EST |