


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Nao Kusaka JPN | DEC | Demeu Zhadrayev KAZ |
| Semifinal | ||
| Demeu Zhadrayev KAZ | DEC | Sənan Süleymanov AZE |
| 14 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Moldova | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Azerbaijan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Turkey | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | India | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nao Kusaka JPN |
| DEC |
| Malkhas Amoyan ARM |
| Quarterfinal | ||
| Sənan Süleymanov AZE | DEC | Zoltan Levai HUN |
| Nao Kusaka JPN | TF | Aram Vardanyan UZB |
| Malkhas Amoyan ARM | DEC | Amin Kavianinejad IRI |
| Demeu Zhadrayev KAZ | DEC | Akzhol Makhmudov KGZ |
| Round 1 | ||
| Demeu Zhadrayev KAZ | TF | Jair Cuero COL |
| Akzhol Makhmudov KGZ | DEC | Kamal Bey USA |
| Amin Kavianinejad IRI | DEC | Yosvanys Peña CUB |
| Sənan Süleymanov AZE | DEC | Ayk Mnatsakanyan BUL |
| Nao Kusaka JPN | TF | Abdelkrim Ouakali ALG |
| Zoltan Levai HUN | DEC | Burhan Akbudak TUR |
| Malkhas Amoyan ARM | TF | Jonni Kunnari Sarkkinen FIN |
| Aram Vardanyan UZB | TF | Mahmoud Khaled EGY |