


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Arm | — | Rus |
| Round of 16 | ||
| Zholoshbekov Ulubek KGZ | — | Tatevosyan Ervand ARM |
| Dunduk Khureshi RUS | — | Mihran Jaburyan ARM |
| Mnacakanyan Garnik ARM | — | Misakyan Razmik ARM |
| Hovhanniyan Artak ARM | — | Khastian Armak RUS |
| Bujashvili Beka GEO | — | Vangelov Georgibul |
| Otari Gogava GEO | — | Tatevosyan Gevorg ARM |
| Grigoryan Mkhitari ARM | — | Badalyan Hayk ARM |
| Flecontov Vladimir | ||
| — |
| Barseghyan Harutyun ARM |
| Idrisov M.Rasul RUS | — | Murtazaliev Rustam RUS |
| Rassadin Viktor RUS | — | Barseghyan Garik ARM |