


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Ponomariov Egor RUS | — | Beka Lomtadze GEO |
| Semifinal | ||
| Beka Lomtadze GEO | — | Gabisov Tamerlan RUS |
| Ponomariov Egor RUS | — | Mamataev Adilet KGZ |
| Quarterfinal | ||
| Beka Lomtadze GEO | — | Ondar Aykhan RUS |
| Gabisov Tamerlan RUS | — | Franguyan Valodya ARM |
| Mamataev Adilet KGZ | — | Grigoryan Gor ARM |
| Ponomariov Egor RUS | — | Terteryan Gevorg RUS |
| Qualification | ||
| Beka Lomtadze GEO |
| — |
| Bekrenev Andrey RUS |
| Beka Lomtadze GEO | — | Sanoyan Narek ARM |
| Ondar Aykhan RUS | — | Moradgholei Hassan IRI |
| Franguyan Valodya ARM | — | Temiuryan Khoren ARM |
| Gabisov Tamerlan RUS | — | Babayan Narek ARM |
| Grigoryan Gor ARM | — | Torosyan Gor ARM |
| Ponomariov Egor RUS | — | Velitsyan Ashot ARM |