


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Maktabdar Mohammad IRI | — | Chykhadze Giya UKR |
| Semifinal | ||
| Chykhadze Giya UKR | — | Khachirov Stanislav RUS |
| Maktabdar Mohammad IRI | — | Kvelashvili Jumber GEO |
| Khubezhty Kakhaber RUS | — | Dzaulov Gamid TJK |
| Quarterfinal | ||
| Chykhadze Giya UKR | — | Zadoyan Merujan ARM |
| Khachirov Stanislav RUS | — | Poghosyan Ishikhan ARM |
| Maktabdar Mohammad IRI | — | Abgaryan Argishti ARM |
| Kvelashvili Jumber | ||
| — |
| Mnacakanyan Tigran ARM |
| Dzaulov Gamid TJK | — | Kajoyan Varujan ARM |
| Khubezhty Kakhaber RUS | — | Aleksanyan Rafael ARM |
| Innokentev Innokenti KGZ | — | Ansiani Kerkusa RUS |
| Repechage | ||
| Khachirov Stanislav RUS | — | Maktabdar Mohammad IRI |
| Chykhadze Giya UKR | — | Khachirov Stanislav RUS |
| Dzaulov Gamid TJK | — | Kvelashvili Jumber GEO |