


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Sina Mahdi Khalili | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 5-1 |
| Remzi Temur TUR |
| Haji Karimov AZE | TF 10-0 | Davit Davtyan ARM |
| Mohamed Ahmed EGY | TF 16-6 | Takuro Matsubara JPN |
| Landon Robideau USA | DEC 7-4 | Merov Mairbek RUS |