


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Aleksandrov Tristan | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 5-3 |
| Felix Schmitt GER |
| Khaniev Ismail RUS | TF 12-2 | Bohdan Oleksiienko UKR |
| Ryan Burton USA | DEC 3-1 | Aibek Kalyakhmet KAZ |
| Keyvan Gharehdaghi JPN | TF 13-2 | Eljan Ismayilzada AZE |