


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 6-4 |
| Daichi Tsutsumi JPN |
| Yan Zianko BLR | DEC 6-1 | Noe Wolski POL |
| Javidan Nahmatov AZE | TF 8-0 | Adamantios Papadatos GRE |
| Ogabek Askaraliev UZB | TF 9-0 | Luka Kajanne FIN |
| Samvel Terteryan ARM | TF 9-0 | Mohamed Ibrahim EGY |
| Amir Saeidi Nava IRI | TF 9-0 | Ruben Straakeved SWE |
| Nestor Baran UKR | TF 9-0 | Lars Matt AUT |
| Dheeraj Malik IND | PIN 10-3 | Zalan Pek SRB |
| Giorgi Gogelashvili GEO | TF 8-0 | Miguel Xavier Dos Santos BRA |