


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 8-4 |
| Marius Stiharu MDA |
| Ramazan Nekhai RUS | TF 10-0 | Martin Shishekov BUL |
| Kiryl Valeuski BLR | PIN 7-1 | Ismail Bereket TUR |
| Severi Maeenpaeae FIN | TF 8-0 | Heder Saldana Bernardino MEX |
| Prince IND | DEC 8-7 | Nurdaulet Rakhman KAZ |
| Kyrylo Uhrik UKR | TF 9-0 | Vasileios Semertzidis GRE |
| Bekmurod Rustamov UZB | TF 9-0 | Miguel Vega Salazar COL |
| Alireza Mohammad Hosseini IRI | DEC 7-1 | Dominik Hervai SVK |
| Elmin Aliyev AZE | TF 8-0 | Luka Pipia GEO |