


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 9-0 |
| Marcus Uhtjaerv EST |
| Paul Maier AUT | TF 8-0 | Tigran Manukyan LTU |
| Luka Kochalidze GEO | DEC 5-0 | Ivan Bialiayeu BLR |
| Akhil IND | PIN 6-4 | Orkhan Hajiyev AZE |
| Zalan Varga HUN | TF 9-1 | Itzhak Nemsadze ISR |
| Taizo Yoshida JPN | TF 10-2 | Aidan Squier USA |
| Alikhan Tagayev KAZ | TF 9-1 | Valentin Valentinov BUL |
| Mirsaid Iunusov KGZ | TF 10-0 | Qiangle Wang CHN |
| Gabriel Stan ROU | TF 8-0 | Abdulvahab Kalafat TUR |