


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Leister Bowling IV | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 9-4 |
| Mohamed Ibrahim EGY |
| Zalan Toplak HUN | DEC 1-1 | Leister Bowling IV USA |
| Adamantios Papadatos GRE | DEC 5-3 | Elkhan Choenbekov KGZ |
| Yerkebulan Anapiya KAZ | PIN 8-1 | Adamantios Papadatos GRE |