


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Clisman Carracedo Veliz | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 9-0 |
| Dias Kertay KAZ |
| Sirozhidin Normatov KGZ | DEC 9-2 | Aditya Tate IND |
| Tural Ahmadov AZE | DEC 6-1 | Marios Kapantais GRE |
| Salim Kazmakhov RUS | TF 8-0 | Timur Demir GER |
| Taiga Hibarino JPN | DEC 10-5 | Nicholas Sorrow USA |
| Aleks Margaryan ARM | DEC 2-1 | Levente Fige HUN |
| Kuvonchbek Ismoilov UZB | DEC 9-8 | Matias Arpiainen FIN |
| Ali Gharibi IRI | TF 12-3 | Ahmed EGY |