


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Nestor Baran | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 3-2 |
| Alkan Akar TUR |
| Zalan Toplak HUN | DEC 3-1 | Yan Zianko BLR |
| Dheeraj Malik IND | DEC 6-3 | Hristo Valentinov BUL |
| Yerkebulan Anapiya KAZ | DEC 10-4 | Ogabek Askaraliev UZB |
| Javidan Nahmatov AZE | TF 9-0 | Elkhan Choenbekov KGZ |
| Giorgi Gogelashvili GEO | DEC 7-5 | Zheying Song CHN |
| Amir Saeidi Nava IRI | DEC 9-4 | Nazar Berkovskii RUS |
| Samvel Terteryan ARM | DEC 6-0 | Leister Bowling IV USA |