


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Iarygina Margarita | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 10-0 |
| Kamilla Pihor UKR |
| Heklanys Rivera Quiles PUR | PIN 10-1 | Dayana Stoycheva BUL |
| Kuanyshbek Medina KAZ | TF 10-0 | Wan Yi Huang TPE |
| Maria Gkika GRE | TF 10-0 | Leticia Oliveira Loureiro POR |
| Rita Eerika Rantonen FIN | DEC 7-4 | Yerin Choi KOR |
| Serineh Crane ARM | PIN 7-2 | Mambetsadykova Akak KGZ |
| Yuu Katsume JPN | TF 10-0 | Josephine Wrensch GER |
| Karolina ZieŃ POL | TF 10-0 | Sabina Pipova SVK |
| Parveen IND | TF 10-0 | Olivia Jade van Kleunen NED |