


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Khrystyna Demchuk UKR | DEC 4-3 | |
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gretchen Donally USA |
| Chisato Yoshida JPN | TF 10-0 | Wenjin Qiu CHN |
| Tanu Sharma IND | DEC 9-5 | Liliana Kazmina RUS |
| Karimzada Zahra AZE | PIN 6-1 | Ilayda Cin TUR |