


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Round of 16 | ||
| Nana Kozuka | ||
| 14 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Hungary | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 16 | Turkey | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Finland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TF 10-0 |
| Sara Krista Rantonen FIN |
| Everest Leydecker USA | PIN 7-0 | Hansika Lamba IND |
| Meilin Zhou CHN | TF 12-0 | Milica Perovic Sekulovic SRB |
| Shodiyona Dilmuratova KAZ | PIN 17-8 | Munisa Mingyasharova UZB |
| Karolina Poplavska UKR | PIN 2-0 | Ashley Marie Diaz PUR |
| Anja Epp SUI | PIN 12-4 | Boettker Lisette EST |
| Malakhova Olesia RUS | PIN 6-0 | Aziza Keldibekova KGZ |
| Valeryia Mikitsich BLR | DEC 7-3 | Amelia Zofia Tomala POL |