


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Repechage | ||
| Arman Andreasyan | ||
| 14 | India | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Belarus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Hungary | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Mongolia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Ukraine | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Lithuania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Norway | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 6-5 |
| Erfan Elahi IRI |
| Zurabi Iakobishvili GEO | DEC 5-0 | Nicolae Cojocaru |
| Arman Andreasyan ARM | TF 10-0 | Anil Karuna Peli Gedara SRI |
| Nicolae Cojocaru | TF 14-1 | Carlos Romero Millaqueo CHI |