


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Levan Lagvilava | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEC 9-0 |
| Ryusei Fujita JPN |
| Amirreza Fardin Masoumi Valadi IRI | DEC 9-1 | Hakan BüyükçİNgİL TUR |
| Said Khasan Akhmatov AIN | TF 12-0 | Rajat Ruhal IND |