


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Qualification | ||
| Georgiana Lavinia Antuca | ||
| 1 |
| 14 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Azerbaijan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PIN 8-0 |
| Mariana Raimary Rojas Diaz VEN |
| Laura Ganikyzy KAZ | DEC 7-4 | Aleksandra Kopylova AIN |
| Miruko Sakane JPN | TF 10-0 | María Cazalla Torres ESP |