


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Quarterfinal | ||
| Abdusalam Gadisov RUS | ST 10-0 | Zhang Xueyi CHN |
| Erdogan Samil TUR | ||
| 14 |
| Sweden |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PO 8-0 |
| Yazdani Reza Mohammad Ali IRI |
| Andriitsev Valerii UKR | PP 9-2 | Egzon Shala ALB |
| Gazyumov Khetag AZE | PO 6-0 | Dorjkhand Khuderbulga MGL |