


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Semifinal | ||
| Esmaeilpoorjouybari Masoud Mahmoud IRI | ST 10-0 | Sana Artas KAZ |
| 14 |
| Sweden |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 15 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Belarus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Uzbekistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haji Aliyev AZE |
| PP 4-2 |
| Yowlys Bonne CUB |