


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| 14 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Italy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qualification |
| Ihor Nykyforuk UKR | TF 10-0 | Ramon Gersak Perez ESP |
| Kanan Heybatov AZE | DEC 8-1 | Marwane Ahmed Yezza FRA |
| Tobias Portmann SUI | TF 11-0 | Jorge Franco Gatica Hinricksen CHI |
| Kota Takahashi JPN | DEC 7-3 | Arman Andreasyan ARM |