


| WINNER | METHOD | OPPONENT |
|---|---|---|
| Final | ||
| Omar Ibrahim EGY | TF | Nilton Soto PER |
| Yevgeny Polivadov KAZ | DEC | Karan Mosebach GER |
| İslambək Dadov AZE | ||
| 14 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Algeria | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | South Africa | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Cambodia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | France | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Canada | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | American Samoa | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Tajikistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | Venezuela | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | Colombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | United States | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | Marshall Islands | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Brazil | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Republic of the Congo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Côte d'Ivoire | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | South Korea | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Palau | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Yemen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Dominican Republic | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DEC |
| Mason Manville USA |
| Abubakr Alimov UZB | TF | Jordan Marshall NZL |
| Group A | ||
| İslambək Dadov AZE | DEC | Yevgeny Polivadov KAZ |
| İslambək Dadov AZE | DEC | Abubakr Alimov UZB |
| Omar Ibrahim EGY | PIN | Abubakr Alimov UZB |
| Yevgeny Polivadov KAZ | DEC | Abubakr Alimov UZB |
| İslambək Dadov AZE | DEC | Omar Ibrahim EGY |
| Yevgeny Polivadov KAZ | TF | Omar Ibrahim EGY |
| Group B | ||
| Mason Manville USA | TF | Jordan Marshall NZL |
| Karan Mosebach GER | TF | Nilton Soto PER |
| Mason Manville USA | TF | Nilton Soto PER |
| Mason Manville USA | DEC | Karan Mosebach GER |
| Karan Mosebach GER | TF | Jordan Marshall NZL |
| Nilton Soto PER | DEC | Jordan Marshall NZL |