


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 lbs | Trey Chalifoux | Fr. | 13 | 13 | 11.5% |
| 125 lbs | Ryan Hetrick | 4 | 2 | 33.3% | |
| 125 lbs | Sean Badua | Jr. | 3 | 4 | 0.0% |
| 133 lbs | Austin Harry | So. | 14 | 14 | 25.0% |
| 133 lbs | Conner Ziegler | So. | 5 | 6 | 18.2% |
| 133 lbs | Lane Peters | 4 | 0 | 75.0% | |
| 141 lbs | Logan Everett | Sr. | 20 | 15 | 17.1% |
| 141 lbs | Noah Hanau | Fr. | 9 | 6 | 46.7% |
| 141 lbs | Nick Noel | Fr. | 7 | 9 | 37.5% |
| 141 lbs | Christian Doyle | Sr. | 3 | 6 | 22.2% |
| 141 lbs | Patrick Mayolo | So. | 2 | 4 | 33.3% |
| 141 lbs | Gabriel Fuhrman | 0 | 2 | 0.0% | |
| 149 lbs | Matthew Kelly | Jr. | 8 | 9 | 5.9% |
| 149 lbs | Luke Weiland | Fr. | 6 | 5 | 27.3% |
| 149 lbs | Lincoln Mallinger | Sr. | 3 | 8 | 18.2% |
| 149 lbs | Will Lucie | 1 | 2 | 33.3% | |
| 149 lbs | Luke Keiland | 0 | 1 | 0.0% | |
| 157 lbs | Russell Parsons | 24 | 6 | 43.3% | |
| 157 lbs | Cael McCormick | Fr. | 14 | 5 | 31.6% |
| 157 lbs | Mark Marchetti | Sr. | 5 | 4 | 33.3% |
| 157 lbs | James Saylor | 5 | 0 | 60.0% | |
| 157 lbs | Beau Guffey | 5 | 2 | 57.1% | |
| 157 lbs | Nigel Ruiz | Fr. | 4 | 4 | 37.5% |
| 157 lbs | Isaac McMillan | Fr. | 3 | 6 | 33.3% |
| 157 lbs | Jack Lucie | Jr. | 3 | 6 | 22.2% |
| 165 lbs | Andrew Mendel | Jr. | 21 | 13 | 17.6% |
| 165 lbs | Sam Williams | Fr. | 6 | 4 | 40.0% |
| 165 lbs | Donovan Peek | 0 | 2 | 0.0% | |
| 165 lbs | Taylor Mulkins | 0 | 2 | 0.0% | |
| 174 lbs | Ben Harvey | Fr. | 18 | 12 | 20.0% |
| 174 lbs | Jack Wedholm | Jr. | 13 | 4 | 41.2% |
| 174 lbs | Graham Ratermann | So. | 7 | 6 | 46.2% |
| 174 lbs | Ethan Tursini | So. | 4 | 0 | 25.0% |
| 184 lbs | Samson Imonode | Sr. | 22 | 13 | 17.1% |
| 184 lbs | Chris Morgan | 10 | 4 | 21.4% | |
| 184 lbs | Noah Stewart | Fr. | 9 | 5 | 57.1% |
| 184 lbs | Parker Meytrott | Jr. | 8 | 5 | 46.2% |
| 184 lbs | Anthony Risaliti | Sr. | 7 | 6 | 38.5% |
| 184 lbs | Alex Hopkins | Fr. | 7 | 6 | 0.0% |
| 184 lbs | Jed Smith | 5 | 2 | 42.9% | |
| 184 lbs | Luke Hodsden | Fr. | 5 | 4 | 44.4% |
| 197 lbs | Rocco Caywood | So. | 15 | 13 | 25.0% |
| 197 lbs | Gavin Berkley | So. | 8 | 5 | 30.8% |
| 197 lbs | Jeremiah Imonode | Fr. | 7 | 5 | 25.0% |
| 197 lbs | Bennett Paulson | 4 | 2 | 33.3% | |
| 197 lbs | Dalton Shoop | Sr. | 3 | 5 | 37.5% |
| 197 lbs | Trevor Parker | Fr. | 2 | 2 | 25.0% |
| 197 lbs | Jack Buell | Fr. | 1 | 2 | 33.3% |
| 197 lbs | C.J. Morgan | Fr. | 0 | 1 | 0.0% |
| 197 lbs | Steven Hoadley | 0 | 2 | 0.0% | |
| 285 lbs | Trevor Smith | Sr. | 14 | 13 | 18.5% |
| 285 lbs | Bobby Heald | 5 | 2 | 42.9% | |
| 285 lbs | David Farr | Sr. | 5 | 5 | 10.0% |
| 285 lbs | Zach Maxwell | Fr. | 3 | 5 | 25.0% |
| 285 lbs | Frank Flores | 1 | 2 | 33.3% | |
| 285 lbs | Harrison Young | So. | 1 | 4 | 20.0% |
| 285 lbs | Peter Strassfield | So. | 0 | 4 | 0.0% |
| 285 lbs | Kyle Wilkins | Fr. | 0 | 0 |
