


| WT | WRESTLER | CLASS | W | L | BONUS% |
|---|---|---|---|---|---|
| 5'3" | Anthony Alanis | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'5" | Leland Reeves | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'5" | Michael Schiffhauer | R-So. | 0 | 0 | |
| 5'7" | Joe Calvin | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'8" | Tristin Greene | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'8" | Logan Hoskins | Sr. | 0 | 0 | |
| 5'8" | Hunter May | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'8" | Kyle Wojcicki | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'9" | Zane Schreck | R-Fr. | 0 | 0 | |
| 5'10" | Charlie Gessford | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'10" | Noah Hall | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'11" | Connor Cumbee | Fr. | 0 | 0 | |
| 5'11" | Tyler Schott | Fr. | 0 | 0 | |
| 6'0" | Aiden Butler | Fr. | 0 | 0 | |
| 6'0" | Royce Hall | R-So. | 0 | 0 | |
| 6'0" | Christian Moder | R-Fr. | 0 | 0 | |
| 6'1" | Tyler Martinez | R-Fr. | 0 | 0 | |
| 6'2" | Justin Hoffer | R-Fr. | 0 | 0 | |
| 6'2" | Reagan McCullough | Fr. | 0 | 0 | |
| 6'3" | Noah Rowlett | R-Jr. | 0 | 0 | |
| 6'3" | Joshua Strayer | Fr. | 0 | 0 | |
| 6'3" | Bryant Wilkinson | R-Jr. | 0 | 0 | |
| 6'4" | Grant Anderson | Fr. | 0 | 0 | |
| 125 lbs | Jack Parker | R-Jr. | 15 | 11 | 30.8% |
| 125 lbs | Damion Ryan | R-So. | 5 | 12 | 5.9% |
| 125 lbs | Shay Korhorn | R-So. | 3 | 4 | 0.0% |
| 125 lbs | Ostin Blanchard | R-Fr. | 2 | 6 | 25.0% |
| 125 lbs | Micah Medina | R-Fr. | 2 | 6 | 12.5% |
| 125 lbs | Joseph Hubbard | R-Fr. | 1 | 2 | 33.3% |
| 133 lbs | Trayce Eckman | R-So. | 13 | 17 | 16.7% |
| 133 lbs | Josh Sanders | 0 | 2 | 0.0% | |
| 141 lbs | AJ Rallo | R-Fr. | 15 | 8 | 26.1% |
| 141 lbs | Chase Hall | R-So. | 1 | 4 | 20.0% |
| 141 lbs | David Mayora | Fr. | 1 | 1 | 50.0% |
| 149 lbs | Zac Cowan | R-Jr. | 11 | 15 | 23.1% |
| 149 lbs | Nate Higley | R-Jr. | 1 | 2 | 0.0% |
| 149 lbs | Sean Pitts | 0 | 2 | 0.0% | |
| 157 lbs | Jeb Prechtel | R-Fr. | 11 | 13 | 41.7% |
| 157 lbs | Gray Ortis | R-So. | 4 | 7 | 9.1% |
| 157 lbs | Dillon Graham | Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 157 lbs | Jewell Williams | R-Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 157 lbs | Luke LeClerc | R-So. | 0 | 2 | 0.0% |
| 165 lbs | Cole Nance | Sr. | 17 | 15 | 40.6% |
| 165 lbs | Cael Miller | Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 165 lbs | Anthony Streib | R-Fr. | 0 | 2 | 0.0% |
| 174 lbs | Grant O'Dell | R-So. | 19 | 11 | 20.0% |
| 184 lbs | Devan Hendricks | R-Sr. | 22 | 11 | 30.3% |
| 184 lbs | Jack Ring | R-Fr. | 5 | 8 | 15.4% |
| 184 lbs | Keenan Wyatt | R-So. | 4 | 5 | 0.0% |
| 184 lbs | Sam Schroeder | R-Jr. | 2 | 9 | 9.1% |
| 197 lbs | Andrew Liber | R-Fr. | 18 | 14 | 31.3% |
| 197 lbs | Evan Grazzini | R-Fr. | 4 | 10 | 21.4% |
| 197 lbs | Kennedy Wyatt | R-So. | 1 | 8 | 11.1% |
| 285 lbs | Daulton Mayer | Sr. | 23 | 12 | 51.4% |
| 285 lbs | Thadd Huff | Jr. | 2 | 2 | 50.0% |
| 285 lbs | William Muckler | Sr. | 0 | 3 | 0.0% |
