



| WT | NAME |
|---|---|
| 57 kg | Nurassyl AssambekBronze |
| 61 kg | Bekassyl AssambekSilver |
| 74 kg | Nurdaulet SeilbekovBronze |
| 86 kg | Askhab Khajiyev |
| 92 kg | Beibarys Yergali |
| WT | NAME |
|---|---|
| 67 kg | Kazybek KalmagambetovGold |
| 77 kg | Yerkebulan Anapiya |
| WT | NAME |
|---|---|
| 53 kg | Dauylkyzy Dinara |
| 68 kg | Tileukhan Uldana |
| WT | NAME |
|---|---|
| 50 kg | Kuanyshbek Medina |
| 55 kg | Shodiyona Dilmuratova |
| 55 kg | Yerassyl Mussan |
| 57 kg | Anna Stratan |
| 59 kg | Aizhan Muratbay |
| 60 kg | Alpamys Bolatuly |
| 62 kg | Mukat Zhaidar |
| 63 kg | Dias Kertay |
| 65 kg | Beken Zhangyl |
| 65 kg | Yeraly Askerbek |
| 70 kg | Sungkar Seidakhmet |
| 72 kg | Maksot Meiramgul |
| 72 kg | Marlan Bakayev |
| 76 kg | Elamas Zeinep |
| 79 kg | Aibek Kalyakhmet |
| 82 kg | Nurdaulet Rakhman |
| 87 kg | Alikhan Tagayev |
| 97 kg |
| Dursunov Samir |
| 97 kg | Maxim Ukraintsev |
| 125 kg | Izakhar Riza |
| 130 kg | Bakhtiyar Kaziyev |